
23
игрока в заявке
35.61
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Ангеловский Даниил | 01.10.2023 | 23 года | Любитель | 17 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Шнайдер Александр | 01.01.2024 | 45 лет | Любитель | 7 | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Зщ. | ![]() Загороднов Александр | 01.10.2023 | 48 лет | Любитель | 11 | 55 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Удинцев Арсений | 01.10.2023 | 23 года | Любитель | 19 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Нп. | ![]() Титов Андрей | 01.10.2023 | 40 лет | Любитель | 18 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Никитин Антон | 01.10.2023 | 50 лет | Любитель | 16 | 80 | 4 | 1 | 33 | 5 |
| 14 | Нп. | ![]() Плотников Антон | 01.10.2023 | 29 лет | Любитель | 14 | 70 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | Нп. | ![]() Щербаков Александр | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 12 | 60 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Зщ. | ![]() Шишкин Дмитрий | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 17 | 85 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Куплевацкий Станислав | 01.10.2023 | 35 лет | Любитель | 19 | 95 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Нп. | ![]() Зайков Михаил А. | 01.01.2024 | 22 года | Любитель | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Шилинг Данила | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 18 | 90 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 26 | Нп. | ![]() Дымов Виталий | 01.10.2023 | 50 лет | Любитель | 17 | 85 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 27 | Нп. | ![]() Сорокин Валерий | 01.10.2023 | 52 года | Любитель | 20 | 100 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 31 | Вр. | ![]() Андреев Дмитрий | 01.10.2023 | 37 лет | Любитель | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Нп. | ![]() Комков Дмитрий | 01.10.2023 | 30 лет | Любитель | 7 | 35 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 66 | Нп. | ![]() Фомушкин Павел | 01.10.2023 | 44 года | Любитель | 19 | 95 | 5 | 1 | 18 | 6 |
| 72 | Нп. | ![]() Архипов Дмитрий | 01.10.2023 | 26 лет | Любитель | 6 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Нп. | ![]() Горохов Артем | 01.10.2023 | 24 года | Любитель | 17 | 85 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 85 | Зщ. | ![]() Сафин Олег | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | 16 | 80 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 88 | Нп. | ![]() Сысоев Михаил | 01.10.2023 | 29 лет | Любитель | 15 | 75 | 7 | 5 | 19 | 12 |
| 92 | Нп. | ![]() Михайлов Ярослав | 01.10.2023 | 27 лет | Любитель | 19 | 95 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 97 | Нп. | ![]() Пермяков Максим | 01.10.2023 | 24 года | Любитель | 17 | 85 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зщ. | ![]() Котельников Максим | 01.10.2023 | 40 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку
























