
23
игрока в заявке
33.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Мигда Денис | 01.10.2023 | 40 лет | Любитель | 27 | 100 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Зщ. | ![]() Пруденко Артем | 01.01.2024 | 24 года | Любитель | 13 | 68 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Нп. | ![]() Спорынин Максим | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 17 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Зщ. | ![]() Павлиенко Евгений | 01.10.2023 | 55 лет | Любитель | 19 | 70 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 9 | Зщ. | ![]() Андронов Максим | 01.10.2023 | 35 лет | Любитель | 22 | 81 | 7 | 7 | 4 | 14 |
| 10 | Нп. | ![]() Кутепов Алексей | 01.01.2024 | 29 лет | Любитель | 18 | 94 | 4 | 7 | 2 | 11 |
| 13 | Нп. | ![]() Сулейманов Данил Д. (к) | 01.10.2023 | 36 лет | Любитель | 25 | 92 | 14 | 12 | 8 | 26 |
| 15 | Нп. | ![]() Гладченко Илья | 01.10.2023 | 25 лет | Любитель | 22 | 81 | 10 | 4 | 5 | 14 |
| 18 | Нп. | ![]() Мухаметшин Равиль | 01.10.2023 | 26 лет | Любитель | 23 | 85 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 20 | Зщ. | ![]() Волков Евгений В. | 01.10.2023 | 23 года | Любитель | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Нп. | ![]() Шулилов Алексей | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 27 | 100 | 13 | 4 | 14 | 17 |
| 25 | Нп. | ![]() Брандт Степан | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 18 | 66 | 8 | 15 | 28 | 23 |
| 29 | Нп. | ![]() Иванов Владислав | 01.10.2023 | 26 лет | Любитель | 16 | 59 | 3 | 1 | 12 | 4 |
| 30 | Вр. | ![]() Высоцкий Никита | 01.03.2024 | 32 года | Любитель | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Вр. | ![]() Ширяев Святослав | 01.10.2023 | 36 лет | Любитель | 24 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 42 | Нп. | ![]() Гайдучак Сергей | 01.10.2023 | 22 года | Любитель | 25 | 92 | 3 | 6 | 16 | 9 |
| 74 | Нп. | ![]() Морданов Виктор | 01.10.2023 | 38 лет | Любитель | 22 | 81 | 6 | 9 | 16 | 15 |
| 76 | Зщ. | ![]() Наследов Дмитрий | 01.10.2023 | 54 года | Любитель | 25 | 92 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 77 | Зщ. | ![]() Евграфов Николай | 01.10.2023 | 25 лет | Любитель | 26 | 96 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 85 | Зщ. | ![]() Ибрагимов Альберт | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 25 | 92 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| 92 | Нп. | ![]() Седельников Дмитрий | 01.10.2023 | 22 года | Любитель | 26 | 96 | 10 | 13 | 13 | 23 |
| 98 | Нп. | ![]() Шамаров Артем | 01.10.2023 | 40 лет | Любитель | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Нп. | ![]() Султанов Кирилл | 01.10.2023 | 24 года | Любитель | 21 | 77 | 10 | 7 | 18 | 17 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Вр. | ![]() Кочкин Константин | 01.10.2023 | 51 год | Любитель | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Абдулвалеев Амур | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Зщ. | ![]() Гниденко Роман | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
























