
25
игроков в заявке
43.76
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зщ. | ![]() Мерхайдаров Сергей | 01.10.2023 | 54 года | Любитель | 15 | 60 | 0 | 2 | 29 | 2 |
| 11 | Нп. | ![]() Ковардин Евгений | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 7 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Зщ. | ![]() Байдак Игорь | 01.10.2023 | 55 лет | Любитель | 11 | 57 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| 15 | Зщ. | ![]() Писарев Дмитрий | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Беляев Сергей | 01.10.2023 | 39 лет | Любитель | 10 | 83 | 8 | 5 | 4 | 13 |
| 27 | Нп. | ![]() Катульский Антон | 01.10.2023 | 40 лет | Любитель | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Нп. | ![]() Землянский Александр | 01.10.2023 | 47 лет | Любитель | 24 | 96 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| 30 | Вр. | ![]() Зверев Вячеслав | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Вр. | ![]() Федотов Вадим | 01.10.2023 | 54 года | Любитель | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() Поблагуев Дмитрий | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 22 | 88 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 41 | Нп. | ![]() Даутов Ринат | 01.10.2023 | 35 лет | Любитель | 22 | 88 | 5 | 8 | 8 | 13 |
| 44 | Зщ. | ![]() Садыков Альберт | 01.10.2023 | 51 год | Любитель | 13 | 52 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 47 | Нп. | ![]() Панжаев Сергей | 01.10.2023 | 48 лет | Любитель | 23 | 92 | 8 | 6 | 4 | 14 |
| 51 | Зщ. | ![]() Чернышев Павел | 01.10.2023 | 47 лет | Любитель | 13 | 52 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Неустроев Игорь | 01.10.2023 | 58 лет | Любитель | 24 | 96 | 3 | 5 | 10 | 8 |
| 70 | Нп. | ![]() Варламов Алексей | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 21 | 84 | 6 | 4 | 8 | 10 |
| 71 | Нп. | ![]() Бурнаев Анатолий (к) | 01.10.2023 | 57 лет | Любитель | 25 | 100 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 72 | Нп. | ![]() Нигматуллин Эдуард | 01.10.2023 | 54 года | Любитель | 13 | 52 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 76 | Нп. | ![]() Иванов Михаил С. | 01.10.2023 | 21 год | Любитель | 22 | 88 | 10 | 7 | 4 | 17 |
| 79 | Нп. | ![]() Воронец Евгений | 01.10.2023 | 47 лет | Любитель | 21 | 84 | 14 | 3 | 4 | 17 |
| 84 | Нп. | ![]() Ворванин Сергей | 01.10.2023 | 45 лет | Любитель | 17 | 68 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 86 | Нп. | ![]() Калмыков Александр | 01.10.2023 | 31 год | Любитель | 18 | 72 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 88 | Нп. | ![]() Юсупов Борис | 01.10.2023 | 46 лет | Любитель | 19 | 76 | 2 | 5 | 12 | 7 |
| 90 | Вр. | ![]() Бушняков Максим | 01.10.2023 | 24 года | Любитель | 18 | 72 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 91 | Зщ. | ![]() Кочетков Александр | 01.10.2023 | 35 лет | Любитель | 17 | 68 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Зщ. | ![]() Лысенко Максим | 01.10.2023 | 50 лет | Любитель | 7 | 70 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Нп. | ![]() Романцев Петр | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | Нп. | ![]() Жуков Сергей | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку




























