
27
игроков в заявке
39.67
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Панин Кирилл | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 18 | 85 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 3 | Нп. | ![]() Белов Игорь | 01.10.2023 | 32 года | Любитель | 16 | 76 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Зщ. | ![]() Долгов Сергей | 01.10.2023 | 51 год | Любитель | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Волков Евгений О. | 01.10.2023 | 30 лет | Любитель | 18 | 85 | 0 | 2 | 19 | 2 |
| 8 | Зщ. | ![]() Кулешов Богдан | 01.10.2023 | 33 года | Любитель | 17 | 80 | 0 | 4 | 12 | 4 |
| 12 | Нп. | ![]() Стригунов Игорь | 01.10.2023 | 43 года | Любитель | 18 | 85 | 3 | 5 | 12 | 8 |
| 13 | Зщ. | ![]() Латыпов Артур | 01.10.2023 | 36 лет | Любитель | 19 | 90 | 0 | 1 | 20 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Маркунасов Антон | 01.10.2023 | 27 лет | Любитель | 18 | 85 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 25 | Зщ. | ![]() Юсупов Фаиль | 01.10.2023 | 52 года | Любитель | 18 | 85 | 1 | 2 | 32 | 3 |
| 30 | Вр. | ![]() Мисбахов Валерий | 01.10.2023 | 52 года | Любитель | 8 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Нп. | ![]() Денисов Артем | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 16 | 76 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 33 | Зщ. | ![]() Трухачев Евгений | 01.10.2023 | 48 лет | Любитель | 17 | 89 | 1 | 4 | 10 | 5 |
| 45 | Зщ. | ![]() Кузьмин Михаил | 01.01.2024 | 53 года | Любитель | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Нп. | ![]() Кальницкий Константин | 01.10.2023 | 45 лет | Любитель | 17 | 80 | 7 | 5 | 6 | 12 |
| 55 | Нп. | ![]() Руднев Антон | 01.01.2024 | 31 год | Любитель | 6 | 66 | 2 | 1 | 21 | 3 |
| 59 | Зщ. | ![]() Кинзин Андрей | 01.10.2023 | 53 года | Любитель | 19 | 90 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| 66 | Нп. | ![]() Кальницкий Дмитрий | 01.10.2023 | 42 года | Любитель | 21 | 100 | 14 | 5 | 6 | 19 |
| 70 | Вр. | ![]() Штаервальд Евгений | 01.10.2023 | 31 год | Любитель | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Нп. | ![]() Кокорин Александр | 01.10.2023 | 30 лет | Любитель | 21 | 100 | 6 | 0 | 14 | 6 |
| 77 | Зщ. | ![]() Сычев Евгений | 01.10.2023 | 49 лет | Любитель | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Зщ. | ![]() Магденко Сергей | 01.10.2023 | 47 лет | Любитель | 11 | 57 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 89 | Нп. | ![]() Кирющенко Иван | 01.10.2023 | 37 лет | Любитель | 20 | 95 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| 92 | Нп. | ![]() Кузнецов Дмитрий М. | 01.10.2023 | 32 года | Любитель | 3 | 14 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 94 | Вр. | ![]() Брябрин Михаил | 01.10.2023 | 23 года | Любитель | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | Нп. | ![]() Фельдман Вадим | 01.10.2023 | 41 год | Любитель | 19 | 90 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 97 | Нп. | ![]() Молдован Иван | 01.10.2023 | 45 лет | Любитель | 10 | 47 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 99 | Нп. | ![]() Золотов Георгий | 01.10.2023 | 24 года | Любитель | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку



























