
25
игроков в заявке
39.72
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зщ. | ![]() Степанов Константин | 01.10.2022 | 41 год | Любитель | 14 | 77 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 7 | Нп. | ![]() Денега Евгений | 01.10.2022 | 49 лет | Любитель | 12 | 52 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Зщ. | ![]() Потехин Дмитрий | 01.10.2022 | 26 лет | Любитель | 9 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Лихачев Анатолий | 01.10.2022 | 42 года | Любитель | 21 | 91 | 5 | 9 | 6 | 14 |
| 10 | Нп. | ![]() Соколовский Никита | 01.01.2023 | 25 лет | Любитель | 13 | 81 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Зщ. | ![]() Захаров Дмитрий | 01.10.2022 | 41 год | Любитель | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Балмашнов Николай (к) | 01.10.2022 | 34 года | Любитель | 22 | 95 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | Нп. | ![]() Крылов Сергей | 01.10.2022 | 27 лет | Любитель | 16 | 69 | 8 | 3 | 12 | 11 |
| 16 | Нп. | ![]() Ельчанинов Александр | 01.10.2022 | 39 лет | Лидер | 10 | 43 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 19 | Зщ. | ![]() Широков Константин | 01.10.2022 | 52 года | Любитель | 12 | 66 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 24 | Зщ. | ![]() Серебренников Вячеслав | 01.10.2022 | 45 лет | Любитель | 18 | 78 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| 26 | Нп. | ![]() Краснов Александр Ал. | 01.10.2022 | 40 лет | Любитель | 18 | 78 | 7 | 3 | 26 | 10 |
| 34 | Зщ. | ![]() Головин Алексей | 01.10.2022 | 47 лет | Любитель | 20 | 86 | 0 | 3 | 18 | 3 |
| 56 | Нп. | ![]() Титов Антон | 01.10.2022 | 43 года | Любитель | 20 | 86 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 70 | Зщ. | ![]() Добычин Дмитрий | 01.10.2022 | 49 лет | Любитель | 8 | 34 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 71 | Нп. | ![]() Родькин Павел | 01.10.2022 | 37 лет | Лидер | 19 | 82 | 16 | 14 | 10 | 30 |
| 74 | Вр. | ![]() Михайлов Михаил | 01.10.2022 | 44 года | Любитель | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Зщ. | ![]() Васючков Константин | 01.10.2022 | 50 лет | Любитель | 19 | 82 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| 77 | Нп. | ![]() Глазов Анатолий | 01.10.2022 | 48 лет | Любитель | 8 | 34 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 84 | Вр. | ![]() Печенкин Александр | 01.10.2022 | 42 года | Любитель | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Нп. | ![]() Бабин Олег | 01.10.2022 | 40 лет | Любитель | 15 | 65 | 10 | 4 | 18 | 14 |
| 87 | Нп. | ![]() Бирисюк Сергей | 01.10.2022 | 39 лет | Любитель | 18 | 78 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 89 | Вр. | ![]() Гожедрянов Никита | 01.10.2022 | 37 лет | Любитель | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Нп. | ![]() Кулматов Руслан | 01.10.2022 | 30 лет | Лидер | 18 | 78 | 8 | 12 | 2 | 20 |
| 92 | Нп. | ![]() Сидорин Денис | 01.01.2023 | 26 лет | Любитель | 5 | 45 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Нп. | ![]() Сафин Вадим | 01.10.2022 | 36 лет | Любитель | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Распечатать заявку
























