Протокол и события матча Модерн Гласс 2 : 4 Феникс-2, Дивизион Прогресс | 2024-2025, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч

- 19 ноября 2024
- вторник
- 19:45
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
33.6
-
13
Шайб заброшено
9 -
10
Шайб пропущено
14 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
37.1
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Халеев | 4 | 20 | 83.3 | 4 |
31 | Юрий Хайруллин | - | - | - | - |
50 | Алексей Ткачев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 91.7 | 22 | 2 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Артем Чепурных | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Никита Шаповал | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андрей Авдеев | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Владислав Бочкарев | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Дмитрий Вершинин | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Иван Бендер | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Михаил Мосеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Артем Г. Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дмитрий Юданов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Дмитрий Мананников | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Константин Лунев | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Евгений Морец | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Андрей Падерин | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Никита Качалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
14 | Александр Булдыгеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Михаил Куликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Сергей Субботин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александр Чмель | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Амиран Логунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Александр Позняк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 95 |
-
Броски по воротам в первом периоде
89 -
Броски по воротам во втором периоде
77 -
Броски по воротам в третьем периоде
98 -
Броски по воротам всего
2424
-
первый период
1' 15''В равных составах
-
5' 20''
В большинстве
1 : 1 -
8' 30''
-
18' 21''
В равных составах
-
второй период
31' 36''Андрей Бурин2'
-
34' 34''
-
40' 00''
-
третий период
41' 15'' -
44' 37''
В равных составах
2 : 2 -
52' 30''
В равных составах
2 : 3 -
57' 08''
-
59' 32''
В равных составах
2 : 4
Вратари
-
Денис Халеев
0:00 - 60:00
-
Ярослав Ашихмин
0:00 - 60:00