Протокол и события матча Сириус-6 7 : 3 Айс-Клуб-7, Дивизион Лига УМ - Дебютант | 2024-2025, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч

- 21 ноября 2024
- четверг
- 22:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
37.6
-
18
Шайб заброшено
14 -
14
Шайб пропущено
19 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
40.4
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3.9 | 90 | 18 | 2 | 44 | |
10.4 | 76.2 | 16 | 5 | 93 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Павел Рубцов | 1 | 2 | 3 | 2 |
29 | Аскар Жургунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Александр Селиверстов | 2 | 1 | 3 | 0 |
49 | Дмитрий Каргаполов | 1 | 1 | 2 | 0 |
70 | Владимир Обливальный | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Олег Ветошкин (к) | 1 | 1 | 2 | 0 |
78 | Богдан Сафин | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Евгений Поляков | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | Сергей Музыкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Евгений Ноздряков | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сергей Баранов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сергей Жарый | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Алексей Исаченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Роман Тураносов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Евгений Быстров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
-
Броски по воротам в первом периоде
113 -
Броски по воротам во втором периоде
115 -
Броски по воротам в третьем периоде
195 -
Броски по воротам всего
4113
-
первый период
2' 37'' -
9' 51''
В равных составах
1 : 0 -
Павел Рубцов
2'
14' 57''
-
второй период
21' 25''В равных составах
-
26' 43''
В равных составах
2 : 1 -
35' 12''
В равных составах
2 : 2 -
36' 45''Иван Новиков
2'
-
39' 27''
В равных составах
3 : 2
-
третий период
40' 09''В равных составах
3 : 3 -
41' 12''
В равных составах
4 : 3 -
42' 15''
В равных составах
5 : 3 -
52' 28''
В равных составах
6 : 3 -
56' 21''
В равных составах
7 : 3
Вратари
-
Егор Гаврилов
0:00 - 31:08
-
Иван Волоцков
31:08 - 60:00