Протокол и события матча Сириус-5 1 : 3 Сталь-5, Дивизион Дебютант | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 28 марта
- четверг
- 21:45
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
37.8
-
55
Шайб заброшено
43 -
57
Шайб пропущено
49 -
30 : 0
Матчей на ноль
4
-
Ср. возраст игроков
41.7
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
240% -
Побед гостей
360%
-
3
Количество побед
2 -
12
Шайб заброшено
7
-
24 МАР. / ВС / 19:00Тренировочный каток Трактор
-
19 МАР. / ВТ / 21:45ДС Юность
-
10 МАР. / ВС / 19:00Тренировочный каток Трактор
-
18 ЯНВ. / ЧТ / 22:00Тренировочный каток Трактор
-
28 НОЯБ. 2023 / 21:45ОГАУ ОСШ Трактор
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
69 | Ильгиз Ахметов | 3 | 15 | 83.3 | 3.1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95.5 | 21 | 1 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Евгений Ноздряков | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Сергей Жарый (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Олег Ильиных | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Олег Ветошкин | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Максим Исайкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Евгений Губин | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Роман Тураносов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Владислав Любишкин | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Александр Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Александр Селиверстов | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Дмитрий Каргаполов | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Александр Цельник | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Егор Алексеенко | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Владимир Обливальный | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Артем Семушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 37 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
-
первый период
10' 37''В равных составах
0 : 1 -
18' 30''
-
второй период
22' 44'' -
22' 44''
-
25' 55''
-
25' 65''
-
28' 05''
-
28' 05''
-
33' 51''
-
35' 11''
В большинстве
0 : 2
-
третий период
40' 54''В равных составах
1 : 2 -
51' 25''
-
51' 48''
В большинстве
-
57' 44''
-
57' 44''
Вратари
-
Ильгиз Ахметов
0:00 - 58:37
-
Владислав Бунин
0:00 - 60:00