Протокол и события матча Феникс-74 2 : 1 Айс-Клуб-2, Дивизион Любитель-Б | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 28 марта
- четверг
- 19:00
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
42.3
-
57
Шайб заброшено
69 -
75
Шайб пропущено
37 -
00 : 0
Матчей на ноль
6
-
Ср. возраст игроков
33.3
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
250% -
Ничьи
250% -
Побед гостей
00%
-
0
Количество побед
2 -
8
Шайб заброшено
11
-
26 МАР. / ВТ / 20:20ЛД Айсберг
-
05 МАР. / ВТ / 20:20ЛД Айсберг
-
13 ФЕВР. / ВТ / 20:20ЛД Айсберг
-
25 ЯНВ. / ЧТ / 19:00Тренировочный каток Трактор
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Константин Зернов | 1 | 29 | 96.7 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94.7 | 18 | 1 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Петр Остроухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Алексей Нефедов | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Илья Галунчиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Михаил Семенец | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Иван Шумкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Евгений Тарелкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ефим Герасимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Дмитрий Барков | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Николай Волостных | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Павел Чулков | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Олег Лизон | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Дмитрий Прокин | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Виктор Узинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Михаил Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Василий Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
-
Броски по воротам в первом периоде
58 -
Броски по воротам во втором периоде
96 -
Броски по воротам в третьем периоде
516 -
Броски по воротам всего
1930
-
первый период
Павел Чулков2'
10' 50'' -
13' 12''
-
13' 55''
-
17' 16''
-
второй период
24' 51''В равных составах
0 : 1 -
Олег Лизон
2'
27' 50'' -
34' 20''
-
39' 59''
-
третий период
50' 20'' -
50' 20''
-
59' 23''
В равных составах
1 : 1
-
Послематчевые буллиты
Николай ВолостныхЗабитый
1 : 0
Вратари
-
Константин Зернов
0:00 - 58:50
-
Константин Зернов
59:23 - 60:00
-
Рафик Шакиров
0:00 - 60:00