Протокол и события матча Дружина 10 : 4 Энергосталь, Дивизион Мастер | 2023-2024, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 29 марта
- пятница
- 21:45
-
14 ФЕВР. / СР / 21:15ДС Юность
-
01 НОЯБ. 2023 / 21:45ДС Юность
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
68 | Сергей Заварницин | - | - | - | - |
77 | Евгений Большаков | 4 | 27 | 87.1 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 20 | |
- | - | - | - | 31 | |
- | - | - | - | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Иван Якименко | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дмитрий Лукин | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Максим Горечишников | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Валерий Дыдыкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Кирилл Соловьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Демир Кривошеин | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Артем Драй | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | Евгений Бугров | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Александр Чигинцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Андрей Коновалов | 1 | 3 | 4 | 0 |
24 | Артем Севанькаев | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Денис И. Прокопьев | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | Юрий Кокшаров | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Евгений Ханов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Максим Шипин | 3 | 1 | 4 | 0 |
81 | Егор В. Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Сергей Кривопустов | 1 | 2 | 3 | 0 |
92 | Максим Кочетков | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Арсений Горбачев | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 89 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
99 -
Броски по воротам во втором периоде
58 -
Броски по воротам в третьем периоде
1114 -
Броски по воротам всего
2531
-
первый период
3' 12''В равных составах
1 : 0 -
8' 48''
В равных составах
2 : 0
-
второй период
26' 22''В равных составах
3 : 0 -
27' 07''
В равных составах
4 : 0 -
29' 10''
В равных составах
5 : 0 -
39' 22''
В равных составах
6 : 0
-
третий период
40' 49''В равных составах
7 : 0 -
41' 22''
В равных составах
-
46' 42''
В равных составах
-
48' 20''
В равных составах
8 : 2 -
49' 10''
В равных составах
9 : 2 -
52' 20''
В равных составах
9 : 3 -
57' 32''
В равных составах
10 : 3 -
59' 37''
В равных составах
10 : 4
Вратари
-
Евгений Большаков
0:00 - 60:00