Протокол и события матча БетЭлТранс 7 : 3 Автореал, Кубок Победы 2023 ✦ Мастер, Челябинская Любительская Хоккейная Лига
Матч
- 06 мая 2023
- суббота
- 19:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
23.7
-
19
Шайб заброшено
6 -
6
Шайб пропущено
11 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
29.5
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир А. Галкин | 3 | 27 | 90 | 3.5 |
40 | Даниил Варнин | 0 | 6 | 100 | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
7 | 85.4 | 41 | 7 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Степан Мысляев | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Евгений Петриков | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Степан Островский | 1 | 1 | 2 | 0 |
75 | Даниил Зайцев | 2 | 0 | 2 | 0 |
84 | Савелий Ольшанский | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Юрий Журавлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Константин Суслов | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Кирилл Кадышев | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | Артем Севанькаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ярослав Алексеев | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Данил Глухих | 0 | 2 | 2 | 0 |
34 | Евгений Ханов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Леонид Пасманик | 1 | 1 | 2 | 0 |
92 | Максим Кориневский | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Михаил Куркин | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Представители команд
-
Броски по воротам в первом периоде
1411 -
Броски по воротам во втором периоде
1815 -
Броски по воротам в третьем периоде
1610 -
Броски по воротам всего
4836
-
первый период
1' 28''В равных составах
1 : 0 -
5' 48''
В равных составах
2 : 0 -
6' 34''
В равных составах
3 : 0 -
6' 59''
-
11' 18''
В равных составах
-
второй период
19' 45''В равных составах
-
24' 25''
В равных составах
4 : 2
-
третий период
35' 23''В равных составах
5 : 2 -
37' 13''
В равных составах
6 : 2 -
38' 05''
В равных составах
-
44' 21''
В равных составах
7 : 3
Вратари
-
Владимир А. Галкин
0:00 - 38:05
-
Даниил Варнин
38:05 - 45:00
-
Артур Сингатулин
0:00 - 45:00